
聯系方式
李先生:13326858071
王小姐:13392356097
電話:0769-22258185/22262052
傳真:0769-22685269
采購專線:闞小姐:0769-22258185
400熱線: 400-0969-198
網址:http://www.pitterpatterndesigns.com
地址:中國 廣東 東莞 莞城區 溫南路 天寶T8創意園 5號樓 1F
王小姐:13392356097
電話:0769-22258185/22262052
傳真:0769-22685269
采購專線:闞小姐:0769-22258185
400熱線: 400-0969-198
網址:http://www.pitterpatterndesigns.com
地址:中國 廣東 東莞 莞城區 溫南路 天寶T8創意園 5號樓 1F

體育場館照明
您當前位置:首頁>>乒乓球場館照明
乒乓球場館照明
![]() |
詳細介紹
兵乓球球場的照明標準 | |||||||||||||
等級 | 使用功能 | 照度(lx) | 照度均勻度 | 光源 | 眩光指數GR | ||||||||
Eh | Evmai | Evaux | Uh | Uvmin | Uvaux | Ra | Tcp(K) | ||||||
U1 | U2 | U1 | U2 | U1 | U2 | ||||||||
Ⅰ | 訓練和娛樂活動 | 300 | — | — | — | 0.5 | — | — | — | — | ≥65 | — | ≤35 |
Ⅱ | 業余比賽、 專業訓練 | 500 | — | — | 0.4 | 0.6 | — | — | — | — | ≥65 | ≥4000 | ≤30 |
Ⅲ | 專業比賽 | 1000 | — | — | 0.5 | 0.7 | — | — | — | — | ≥65 | ≥4000 | ≤30 |
Ⅳ | TV轉播國家、國際比賽 | — | 1000 | 750 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | ≥80 | ≥4000 | ≤30 |
Ⅴ | TV轉播重大、國際比賽 | — | 1400 | 1000 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | ≥80 | ≥4000 | ≤30 |
Ⅵ | HDTV轉播重大、國際比賽 | — | 2000 | 1400 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | ≥90 | ≥5500 | ≤30 |
— | TV應急 | — | 1000 | — | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | — | — | ≥80 | ≥4000 | ≤30 |
注:1.比賽場地上空較高高度上應有良好的照度和照度均勻度,但應避免對運動員造成眩光。 | |||||||||||||
2.兵乓球臺上應無陰影,同時還應避免周邊護板陰影的影響。 | |||||||||||||
3.比賽場地中四邊的垂直照度之比不應大于1.5。 |
其它產品